Rangliste nach Runde 3

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 11.0 6.00
2 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 9.5 4.50
3 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 9.0 4.75
4 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 9.5 3.50
5 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 8.5 2.50
5 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 2 0 1 2.0 8.5 2.50
7 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 8.0 3.00
8 Küppers,Peter       SG Drewer 54 e. - 1 1 1 1.5 9.5 3.00
9 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 1 1 1 1.5 8.0 2.50
10 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 1 1 1 1.5 7.5 1.25
11 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 2 1 1.0 9.0 2.25
12 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 0 2 1 1.0 8.0 1.75
13 Berg, Maikel           1 0 2 1.0 7.5 0.50
14 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 1 0 2 1.0 6.5 0.50
15 Maaß, Henry           0 0 3 0.0 8.0 0.00
16 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 0 0 3 0.0 7.0 0.00

Rangliste nach Runde 2

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
3 Küppers,Peter       SG Drewer 54 e. - 1 1 0 1.5 2.0 1.25
5 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 1 1 0 1.5 1.5 1.00
6 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
7 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 2 0 1.0 2.5 1.25
8 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
8 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 0 2 0 1.0 1.5 0.75
11 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
12 Berg, Maikel           1 0 1 1.0 1.0 0.00
13 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 0 1 1 0.5 2.5 0.50
14 Maaß, Henry           0 0 2 0.0 3.0 0.00
15 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 0 0 2 0.0 2.5 0.00
16 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Rangliste nach Runde 1

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Küppers,Peter       SG Drewer 54 e. - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
7 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
7 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
7 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
7 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
11 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Maaß, Henry           0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Berg, Maikel           0 0 1 0.0 1.0 0.00