Rangliste nach Runde 5

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 2 0 4.0 15.0 12.25
2 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 3 2 0 4.0 12.5 8.75
3 Küppers,Peter   1280   SG Drewer 54 e. - 3 1 1 3.5 14.5 8.75
4 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 3 1 1 3.5 14.5 8.50
5 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 3 1 1 3.5 11.5 7.25
6 Broich,Rene   1551   SG Drewer 54 e. GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
7 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 2 1 2 2.5 13.0 4.50
8 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
9 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 1 3 1 2.5 9.5 4.50
10 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 2 0 3 2.0 13.5 4.50
11 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 2 0 3 2.0 13.5 3.00
12 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 1 2 2 2.0 13.0 4.50
13 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 2 0 3 2.0 7.5 1.50
14 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 1 0 3 1.0 11.5 1.00
15 Berg, Maikel           1 0 3 1.0 10.5 1.00
16 Maaß, Henry           0 0 5 0.0 11.5 0.00

Rangliste nach Runde 4

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 1 0 3.5 8.0 7.25
2 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 3 1 0 3.5 6.5 5.25
3 Broich,Rene   1551   SG Drewer 54 e. GER 3 0 1 3.0 8.0 5.50
4 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 2 1 1 2.5 10.5 5.25
5 Küppers,Peter   1280   SG Drewer 54 e. - 2 1 1 2.5 10.0 5.25
6 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 2 1 1 2.5 8.5 4.75
7 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 9.5 3.50
8 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 2 0 2 2.0 8.5 2.50
9 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 1 2 1 2.0 8.0 3.50
10 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 7.5 2.50
11 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 1 2 1 2.0 6.0 2.50
12 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 1 1 2 1.5 8.0 1.25
13 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 1 0 3 1.0 7.0 0.50
13 Berg, Maikel           1 0 3 1.0 7.0 0.50
15 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 1 0 3 1.0 5.0 0.00
16 Maaß, Henry           0 0 4 0.0 8.0 0.00

Rangliste nach Runde 3

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 11.0 6.00
2 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 9.5 4.50
3 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 9.0 4.75
4 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 9.5 3.50
5 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 8.5 2.50
5 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 2 0 1 2.0 8.5 2.50
7 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 8.0 3.00
8 Küppers,Peter       SG Drewer 54 e. - 1 1 1 1.5 9.5 3.00
9 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 1 1 1 1.5 8.0 2.50
10 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 1 1 1 1.5 7.5 1.25
11 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 2 1 1.0 9.0 2.25
12 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 0 2 1 1.0 8.0 1.75
13 Berg, Maikel           1 0 2 1.0 7.5 0.50
14 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 1 0 2 1.0 6.5 0.50
15 Maaß, Henry           0 0 3 0.0 8.0 0.00
16 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 0 0 3 0.0 7.0 0.00

Rangliste nach Runde 2

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
3 Küppers,Peter       SG Drewer 54 e. - 1 1 0 1.5 2.0 1.25
5 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 1 1 0 1.5 1.5 1.00
6 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
7 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 2 0 1.0 2.5 1.25
8 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
8 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 0 2 0 1.0 1.5 0.75
11 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
12 Berg, Maikel           1 0 1 1.0 1.0 0.00
13 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 0 1 1 0.5 2.5 0.50
14 Maaß, Henry           0 0 2 0.0 3.0 0.00
15 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 0 0 2 0.0 2.5 0.00
16 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Rangliste nach Runde 1

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Gorny,Olaf   1382   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Langer,Joachim   1253   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Küppers,Peter       SG Drewer 54 e. - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
7 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
7 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
7 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
7 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
11 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Maaß, Henry           0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Spieckermann,Ben       SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Tran,Tri Quang       SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11 Berg, Maikel           0 0 1 0.0 1.0 0.00