Paarungen 7. Runde 12.10.2023

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nebel,Uwe   (5) - 8 Küppers,Peter   (4)  -   
2 4 Herche,Niklas Do   (4½) - 6 Broich,Rene   (4½)  -   
3 3 Kraft,Marius   (4½) - 17 Broich,Pascal   (4)  -   
4 10 Tran, Tri Quang   (3½) - 11 Obdenbusch,Axel   (4)  -   
5 19 Maaß, Henry   (3) - 2 Nordhoff,Georg   (3)  -   
6 15 Sharifi,Marcel   (3) - 7 Gorny,Olaf   (3)  -   
7 14 Meyer-Adams,Henr   (3) - 13 Seifert,Werner   (2½)  -   
8 12 Langer,Joachim   (2) - 18 Kaczmarek,Julian   (2½)  -   
9 16 Kranzusch,Sascha   (2) - 9 Spieckermann,Ben   (2)  -   
10 21 Yakar, Jamie   (1) - 20 Schruba, Lennard   (2) - - +  
11 5 Vormann,Ricardo   (3) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungen 6. Runde 14.09.2023

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Broich,Rene   (4) - 3 Kraft,Marius   (4) ½ - ½  
2 1 Nebel,Uwe   (4) - 10 Tran, Tri Quang   (3½) 1 - 0  
3 7 Gorny,Olaf   (3) - 4 Herche,Niklas Do   (3½) 0 - 1  
4 2 Nordhoff,Georg   (3) - 8 Küppers,Peter   (3) 0 - 1  
5 17 Broich,Pascal   (3) - 5 Vormann,Ricardo   (3) 1 - 0  
6 13 Seifert,Werner   (2½) - 11 Obdenbusch,Axel   (3) 0 - 1  
7 15 Sharifi,Marcel   (2) - 9 Spieckermann,Ben   (2) + - -  
8 20 Schruba, Lennard   (2) - 14 Meyer-Adams,Henr   (2) 0 - 1  
9 16 Kranzusch,Sascha   (2) - 19 Maaß, Henry   (2) - - +  
10 12 Langer,Joachim   (1) - 21 Yakar, Jamie   (1) + - -  
11 18 Kaczmarek,Julian   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungen 5. Runde 10.08.2023

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Kraft,Marius   (3½) - 1 Nebel,Uwe   (3½) ½ - ½  
2 4 Herche,Niklas Do   (3) - 10 Tran, Tri Quang   (3) ½ - ½  
3 11 Obdenbusch,Axel   (3) - 6 Broich,Rene   (3) 0 - 1  
4 5 Vormann,Ricardo   (2) - 13 Seifert,Werner   (2½) 1 - 0  
5 20 Schruba, Lennard   (2) - 7 Gorny,Olaf   (2) - - +  
6 8 Küppers,Peter   (2) - 15 Sharifi,Marcel   (2) 1 - 0  
7 17 Broich,Pascal   (2) - 14 Meyer-Adams,Henr   (2) + - -  
8 2 Nordhoff,Georg   (2) - 18 Kaczmarek,Julian   (1½) + - -  
9 12 Langer,Joachim   (1) - 19 Maaß, Henry   (1) - - +  
10 16 Kranzusch,Sascha   (1) - 21 Yakar, Jamie   (1) + - -  
11 9 Spieckermann,Ben   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungen 4. Runde 13.07.2023

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Kraft,Marius   (3) - 4 Herche,Niklas Do   (2½) ½ - ½  
2 1 Nebel,Uwe   (2½) - 2 Nordhoff,Georg   (2) 1 - 0  
3 10 Tran, Tri Quang   (2) - 5 Vormann,Ricardo   (2) 1 - 0  
4 20 Schruba, Lennard   (2) - 6 Broich,Rene   (2) - - +  
5 7 Gorny,Olaf   (2) - 11 Obdenbusch,Axel   (2) 0 - 1  
6 13 Seifert,Werner   (1½) - 8 Küppers,Peter   (2) + - -  
7 17 Broich,Pascal   (1) - 9 Spieckermann,Ben   (1) + - -  
8 21 Yakar, Jamie   (1) - 14 Meyer-Adams,Henr   (1) - - +  
9 15 Sharifi,Marcel   (1) - 19 Maaß, Henry   (1) 1 - 0  
10 18 Kaczmarek,Julian   (½) - 16 Kranzusch,Sascha   (1) 1 - 0  
11 12 Langer,Joachim   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungen 3. Runde 11.05.2023

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Herche,Niklas Do   (2) - 1 Nebel,Uwe   (2) ½ - ½  
2 5 Vormann,Ricardo   (2) - 3 Kraft,Marius   (2) 0 - 1  
3 6 Broich,Rene   (1) - 7 Gorny,Olaf   (2) 1 - 0  
4 2 Nordhoff,Georg   (1) - 15 Sharifi,Marcel   (1) 1 - 0  
5 8 Küppers,Peter   (1) - 17 Broich,Pascal   (1) 1 - 0  
6 20 Schruba, Lennard   (1) - 9 Spieckermann,Ben   (1) + - -  
7 10 Tran, Tri Quang   (1) - 19 Maaß, Henry   (1) + - -  
8 21 Yakar, Jamie   (1) - 11 Obdenbusch,Axel   (1) - - +  
9 13 Seifert,Werner   (½) - 12 Langer,Joachim   (0) 1 - 0  
10 14 Meyer-Adams,Henr   (0) - 18 Kaczmarek,Julian   (½) 1 - 0  
11 16 Kranzusch,Sascha   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungen 2. Runde 13.04.2023

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nebel,Uwe   (1) - 6 Broich,Rene   (1) 1 - 0  
2 7 Gorny,Olaf   (1) - 2 Nordhoff,Georg   (1) 1 - 0  
3 3 Kraft,Marius   (1) - 8 Küppers,Peter   (1) 1 - 0  
4 9 Spieckermann,Ben   (1) - 4 Herche,Niklas Do   (1) 0 - 1  
5 5 Vormann,Ricardo   (1) - 21 Yakar, Jamie   (1) 1 - 0  
6 20 Schruba, Lennard   (1) - 11 Obdenbusch,Axel   (0) - - +  
7 16 Kranzusch,Sascha   (0) - 10 Tran, Tri Quang   (0) 0 - 1  
8 12 Langer,Joachim   (0) - 15 Sharifi,Marcel   (0) 0 - 1  
9 18 Kaczmarek,Julian   (0) - 13 Seifert,Werner   (0) ½ - ½  
10 14 Meyer-Adams,Henr   (0) - 17 Broich,Pascal   (0) - - +  
11 19 Maaß, Henry   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungen 1. Runde 09.03.2023

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Obdenbusch,Axel   () - 1 Nebel,Uwe   () 0 - 1  
2 2 Nordhoff,Georg   () - 12 Langer,Joachim   () 1 - 0  
3 13 Seifert,Werner   () - 3 Kraft,Marius   () 0 - 1  
4 4 Herche,Niklas Do   () - 14 Meyer-Adams,Henr   () 1 - 0  
5 15 Sharifi,Marcel   () - 5 Vormann,Ricardo   () 0 - 1  
6 6 Broich,Rene   () - 16 Kranzusch,Sascha   () 1 - 0  
7 17 Broich,Pascal   () - 7 Gorny,Olaf   () 0 - 1  
8 8 Küppers,Peter   () - 18 Kaczmarek,Julian   () 1 - 0  
9 19 Maaß, Henry   () - 9 Spieckermann,Ben   () 0 - 1  
10 10 Tran, Tri Quang   () - 20 Schruba, Lennard   () 0 - 1  
11 21 Yakar, Jamie   () -   spielfrei   () + - -