Rangliste nach Runde 6

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 4 2 0 5.0 21.5 17.00
2 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 3 0 4.5 23.0 16.25
3 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 3 3 0 4.5 21.5 15.25
4 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 4 1 1 4.5 19.5 12.25
5 Küppers,Peter   1200   SG Drewer 54 e. - 4 0 2 4.0 18.5 10.00
6 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 4 0 2 4.0 18.0 9.00
7 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 4 0 2 4.0 16.5 9.50
8 Tran, Tri Quang   1200       3 1 2 3.5 19.5 9.25
9 Gorny,Olaf   1355   SG Drewer 54 e. GER 3 0 3 3.0 19.0 7.50
10 Meyer-Adams,Henry   1146   SG Drewer 54 e. - 3 0 3 3.0 18.5 7.50
11 Nordhoff,Georg   1652   SG Drewer 54 e. GER 3 0 3 3.0 18.5 6.50
12 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 3 0 3 3.0 17.0 7.00
13 Sharifi,Marcel   1128   SG Drewer 54 e. - 3 0 3 3.0 15.5 5.50
14 Maaß, Henry           3 0 3 3.0 14.5 5.50
15 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 2 1 3 2.5 17.0 5.25
16 Kaczmarek,Julian       SG Drewer 54 e. - 2 1 3 2.5 16.0 4.00
17 Schruba, Lennard           2 0 4 2.0 20.5 5.50
18 Spieckermann,Ben   1200   SG Drewer 54 e. - 2 0 4 2.0 17.5 3.50
19 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 2 0 4 2.0 15.5 3.00
20 Langer,Joachim   1172   SG Drewer 54 e. GER 2 0 4 2.0 11.5 2.00
21 Yakar, Jamie           1 0 5 1.0 16.5 2.50

Rangliste nach Runde 5

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 2 0 4.0 16.0 12.25
2 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
3 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 4 0 1 4.0 12.0 8.00
4 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 2 3 0 3.5 16.0 10.50
5 Tran, Tri Quang   1200       3 1 1 3.5 12.5 7.75
6 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 3 0 2 3.0 13.5 6.00
7 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
8 Küppers,Peter   1200   SG Drewer 54 e. - 3 0 2 3.0 13.0 5.50
9 Gorny,Olaf   1355   SG Drewer 54 e. GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
10 Nordhoff,Georg   1652   SG Drewer 54 e. GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
11 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
12 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 2 1 2 2.5 12.0 4.00
13 Schruba, Lennard           2 0 3 2.0 15.0 5.00
14 Meyer-Adams,Henry   1146   SG Drewer 54 e. - 2 0 3 2.0 12.5 3.50
15 Spieckermann,Ben   1200   SG Drewer 54 e. - 2 0 3 2.0 11.5 2.50
15 Sharifi,Marcel   1128   SG Drewer 54 e. - 2 0 3 2.0 11.5 2.50
17 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
18 Maaß, Henry           2 0 3 2.0 10.0 2.50
19 Kaczmarek,Julian       SG Drewer 54 e. - 1 1 3 1.5 11.5 2.00
20 Yakar, Jamie           1 0 4 1.0 12.5 2.00
21 Langer,Joachim   1172   SG Drewer 54 e. GER 1 0 4 1.0 9.0 0.50

Rangliste nach Runde 4

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 3 1 0 3.5 9.5 8.00
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 1 0 3.5 9.5 8.00
3 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 2 2 0 3.0 11.0 7.50
4 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 3 0 1 3.0 8.0 4.50
4 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 3 0 1 3.0 8.0 4.50
6 Tran, Tri Quang   1200       3 0 1 3.0 6.5 4.00
7 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 2 1 1 2.5 7.5 3.25
8 Schruba, Lennard           2 0 2 2.0 10.0 4.00
9 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 9.5 3.50
10 Küppers,Peter   1200   SG Drewer 54 e. - 2 0 2 2.0 8.5 2.50
11 Nordhoff,Georg   1652   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 8.0 2.50
12 Gorny,Olaf   1355   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 7.5 3.00
13 Meyer-Adams,Henry   1146   SG Drewer 54 e. - 2 0 2 2.0 7.5 2.50
14 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 6.0 2.00
15 Sharifi,Marcel   1128   SG Drewer 54 e. - 2 0 2 2.0 5.5 1.50
16 Kaczmarek,Julian       SG Drewer 54 e. - 1 1 2 1.5 7.0 1.75
17 Spieckermann,Ben   1200   SG Drewer 54 e. - 1 0 3 1.0 8.5 1.00
18 Yakar, Jamie           1 0 3 1.0 8.0 1.50
19 Maaß, Henry           1 0 3 1.0 7.5 1.00
20 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 1 0 3 1.0 7.0 0.50
21 Langer,Joachim   1172   SG Drewer 54 e. GER 1 0 3 1.0 6.5 0.00

Rangliste nach Runde 3

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 0 0 3.0 5.5 5.50
2 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
2 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
4 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 5.0 2.50
4 Schruba, Lennard           2 0 1 2.0 5.0 2.50
6 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
7 Gorny,Olaf   1355   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
8 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
9 Küppers,Peter   1200   SG Drewer 54 e. - 2 0 1 2.0 4.0 1.00
10 Tran, Tri Quang   1200       2 0 1 2.0 3.5 1.50
11 Nordhoff,Georg   1652   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
12 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 1 1 1 1.5 3.5 0.25
13 Spieckermann,Ben   1200   SG Drewer 54 e. - 1 0 2 1.0 5.5 1.00
14 Yakar, Jamie           1 0 2 1.0 5.0 1.00
15 Meyer-Adams,Henry   1146   SG Drewer 54 e. - 1 0 2 1.0 4.5 0.50
15 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
17 Maaß, Henry           1 0 2 1.0 4.0 0.50
18 Sharifi,Marcel   1128   SG Drewer 54 e. - 1 0 2 1.0 4.0 0.00
19 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
20 Kaczmarek,Julian       SG Drewer 54 e. - 0 1 2 0.5 5.0 0.75
21 Langer,Joachim   1172   SG Drewer 54 e. GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00

Rangliste nach Runde 2

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
1 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
1 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
1 Gorny,Olaf   1355   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
6 Schruba, Lennard           1 0 1 1.0 3.0 1.00
7 Küppers,Peter   1200   SG Drewer 54 e. - 1 0 1 1.0 2.5 0.50
7 Spieckermann,Ben   1200   SG Drewer 54 e. - 1 0 1 1.0 2.5 0.50
7 Yakar, Jamie           1 0 1 1.0 2.5 0.50
10 Nordhoff,Georg   1652   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Sharifi,Marcel   1128   SG Drewer 54 e. - 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
15 Tran, Tri Quang   1200       1 0 1 1.0 1.5 0.00
16 Maaß, Henry           1 0 1 1.0 1.0 0.00
17 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 0 1 1 0.5 2.5 0.25
18 Kaczmarek,Julian       SG Drewer 54 e. - 0 1 1 0.5 1.5 0.25
19 Meyer-Adams,Henry   1146   SG Drewer 54 e. - 0 0 2 0.0 3.0 0.00
20 Langer,Joachim   1172   SG Drewer 54 e. GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00
20 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Rangliste nach Runde 1

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1833   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Nordhoff,Georg   1652   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Herche,Niklas Dom   1582   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Vormann,Ricardo   1534   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Broich,Rene   1448   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Gorny,Olaf   1355   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Küppers,Peter   1200   SG Drewer 54 e. - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Spieckermann,Ben   1200   SG Drewer 54 e. - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Schruba, Lennard           1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Yakar, Jamie           1 0 0 1.0 0.0 0.00
12 Tran, Tri Quang   1200       0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Obdenbusch,Axel   1190   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Langer,Joachim   1172   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Seifert,Werner   1166   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Meyer-Adams,Henry   1146   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Sharifi,Marcel   1128   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Kranzusch,Sascha   1116   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Broich,Pascal   1063   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Kaczmarek,Julian       SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12 Maaß, Henry           0 0 1 0.0 1.0 0.00