7. Runde (05.12.2024)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Vormann,Ricardo   1521   SG Drewer 54 e. GER 5 1 1 5.5 27.0 20.00
2 Küppers,Peter   1487   SG Drewer 54 e. - 5 1 1 5.5 24.5 18.75
3 Herche,Niklas Dom   1570   SG Drewer 54 e. GER 3 4 0 5.0 26.0 17.25
4 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 4 1 2 4.5 28.5 16.50
5 Nebel,Uwe   1817   SG Drewer 54 e. GER 3 2 2 4.0 29.0 14.50
6 Tran,Tri Quang   1474   SG Drewer 54 e. GER 4 0 3 4.0 26.5 12.00
7 Gorny,Olaf   1381   SG Drewer 54 e. GER 3 2 2 4.0 23.5 11.00
8 Broich,Pascal   1177   SG Drewer 54 e. GER 4 0 3 4.0 19.5 7.50
9 Broich,Rene   1715   SG Drewer 54 e. GER 3 1 3 3.5 28.0 12.25
10 Nordhoff,Georg   1611   SG Drewer 54 e. GER 1 5 1 3.5 27.5 12.50
11 Zielinski,Sebasti       SG Drewer 54 e. - 3 1 3 3.5 19.5 7.75
12 Meyer-Adams,Henry   1309   SG Drewer 54 e. - 3 0 4 3.0 22.5 6.50
13 Seifert,Werner   1287   SG Drewer 54 e. GER 2 0 5 2.0 24.0 5.00
14 Obdenbusch,Axel   1214   SG Drewer 54 e. GER 2 0 5 2.0 21.0 2.00
15 Kranzusch,Sascha   1079   SG Drewer 54 e. GER 1 0 6 1.0 21.5 2.00
16 Brenne,Lucas Erwi   1345   SG Drewer 54 e. - 1 0 6 1.0 21.0 1.

6. Runde (12.09.2024)

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Vormann,Ricardo   1521   SG Drewer 54 e. GER 4 1 1 4.5 20.5 14.00
2 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 4 1 1 4.5 20.0 14.00
3 Küppers,Peter   1487   SG Drewer 54 e. - 4 1 1 4.5 17.0 11.50
4 Herche,Niklas Dom   1570   SG Drewer 54 e. GER 2 4 0 4.0 20.0 12.25
5 Tran,Tri Quang   1474   SG Drewer 54 e. GER 4 0 2 4.0 18.0 9.50
6 Nebel,Uwe   1817   SG Drewer 54 e. GER 3 1 2 3.5 22.0 11.50
7 Broich,Rene   1715   SG Drewer 54 e. GER 3 1 2 3.5 19.5 10.00
8 Gorny,Olaf   1381   SG Drewer 54 e. GER 3 1 2 3.5 16.5 7.50
9 Nordhoff,Georg   1611   SG Drewer 54 e. GER 1 4 1 3.0 21.5 9.50
10 Broich,Pascal   1177   SG Drewer 54 e. GER 3 0 3 3.0 14.5 4.00
11 Zielinski,Sebasti       SG Drewer 54 e. - 3 0 3 3.0 13.5 4.00
12 Meyer-Adams,Henry   1309   SG Drewer 54 e. - 2 0 4 2.0 18.5 3.50
13 Seifert,Werner   1287   SG Drewer 54 e. GER 2 0 4 2.0 17.0 4.00
14 Kranzusch,Sascha   1079   SG Drewer 54 e. GER 1 0 5 1.0 16.0 1.50
15 Brenne,Lucas Erwi   1345   SG Drewer 54 e. - 1 0 5 1.0 16.0 0.50
16 Obdenbusch,Axel   1214   SG Drewer 54 e. GER 1 0 5 1.0 15.5 0.50

5. Runde (08.08.2024)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Vormann,Ricardo   1521   SG Drewer 54 e. GER 4 0 1 4.0 13.5 10.00
2 Nebel,Uwe   1817   SG Drewer 54 e. GER 3 1 1 3.5 14.5 9.25
2 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 1 1 3.5 14.5 9.25
4 Herche,Niklas Dom   1570   SG Drewer 54 e. GER 2 3 0 3.5 13.5 8.50
5 Küppers,Peter   1487   SG Drewer 54 e. - 3 1 1 3.5 10.5 6.00
6 Nordhoff,Georg   1611   SG Drewer 54 e. GER 1 4 0 3.0 14.0 7.75
7 Tran,Tri Quang   1474   SG Drewer 54 e. GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
8 Zielinski,Sebasti       SG Drewer 54 e. - 3 0 2 3.0 7.0 3.00
9 Gorny,Olaf   1381   SG Drewer 54 e. GER 2 1 2 2.5 14.0 6.00
10 Broich,Rene   1715   SG Drewer 54 e. GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
11 Meyer-Adams,Henry   1309   SG Drewer 54 e. - 2 0 3 2.0 12.0 2.50
11 Broich,Pascal   1177   SG Drewer 54 e. GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
13 Seifert,Werner   1287   SG Drewer 54 e. GER 1 0 4 1.0 14.0 3.00
14 Kranzusch,Sascha   1079   SG Drewer 54 e. GER 1 0 4 1.0 11.5 1.00
15 Brenne,Lucas Erwi   1345   SG Drewer 54 e. - 1 0 4 1.0 11.0 0.50
16 Obdenbusch,Axel   1214   SG Drewer 54 e. GER 1 0 4 1.0 11.0 0.00

4. Runde (13.06.2024)

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1817   SG Drewer 54 e. GER 3 1 0 3.5 9.5 8.00
2 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 3 0 1 3.0 8.5 5.00
3 Vormann,Ricardo   1521   SG Drewer 54 e. GER 3 0 1 3.0 8.0 5.00
4 Herche,Niklas Dom   1570   SG Drewer 54 e. GER 2 2 0 3.0 8.0 5.00
5 Nordhoff,Georg   1611   SG Drewer 54 e. GER 1 3 0 2.5 9.0 5.00
6 Gorny,Olaf   1381   SG Drewer 54 e. GER 2 1 1 2.5 8.0 4.25
7 Küppers,Peter   1487   SG Drewer 54 e. - 2 1 1 2.5 6.0 2.75
8 Broich,Rene   1715   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 10.5 4.00
9 Tran,Tri Quang   1474   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 9.0 3.00
10 Broich,Pascal   1177   SG Drewer 54 e. GER 2 0 2 2.0 7.0 2.00
11 Zielinski,Sebasti       SG Drewer 54 e. - 2 0 2 2.0 4.0 0.50
12 Seifert,Werner   1287   SG Drewer 54 e. GER 1 0 3 1.0 9.5 2.00
13 Meyer-Adams,Henry   1309   SG Drewer 54 e. - 1 0 3 1.0 8.0 1.00
14 Kranzusch,Sascha   1079   SG Drewer 54 e. GER 1 0 3 1.0 7.5 1.00
15 Brenne,Lucas Erwi   1345   SG Drewer 54 e. - 1 0 3 1.0 7.0 0.00
16 Obdenbusch,Axel   1214   SG Drewer 54 e. GER 0 0 4 0.0 8.5 0.00

3. Runde (18.04.24)

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1817   SG Drewer 54 e. GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2 Herche,Niklas Dom   1570   SG Drewer 54 e. GER 2 1 0 2.5 4.0 3.00
3 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
3 Broich,Rene   1715   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
5 Nordhoff,Georg   1611   SG Drewer 54 e. GER 1 2 0 2.0 5.0 3.00
6 Tran,Tri Quang   1474   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 5.0 2.50
7 Vormann,Ricardo   1521   SG Drewer 54 e. GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
8 Küppers,Peter   1487   SG Drewer 54 e. - 2 0 1 2.0 3.0 1.00
9 Gorny,Olaf   1381   SG Drewer 54 e. GER 1 1 1 1.5 5.0 2.00
10 Seifert,Werner   1287   SG Drewer 54 e. GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
11 Meyer-Adams,Henry   1309   SG Drewer 54 e. - 1 0 2 1.0 4.5 0.50
12 Broich,Pascal   1177   SG Drewer 54 e. GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
13 Kranzusch,Sascha   1079   SG Drewer 54 e. GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
14 Zielinski,Sebasti       SG Drewer 54 e. - 1 0 2 1.0 2.5 0.00
15 Brenne,Lucas Erwi   1345   SG Drewer 54 e. - 0 0 3 0.0 5.5 0.00
15 Obdenbusch,Axel   1214   SG Drewer 54 e. GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00

2. Runde (14.03.2024)

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 5.5 2.50
2 Nebel,Uwe   1817   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 5.0 2.00
2 Herche,Niklas Dom   1570   SG Drewer 54 e. GER 2 0 0 2.0 5.0 2.00
4 Nordhoff,Georg   1611   SG Drewer 54 e. GER 1 1 0 1.5 6.0 2.50
5 Gorny,Olaf   1381   SG Drewer 54 e. GER 1 1 0 1.5 5.0 1.50
6 Broich,Rene   1715   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 6.0 1.50
6 Tran,Tri Quang   1474   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 6.0 1.50
8 Vormann,Ricardo   1521   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 5.5 1.00
9 Meyer-Adams,Henry   1309   SG Drewer 54 e. - 1 0 1 1.0 5.0 0.50
10 Seifert,Werner   1287   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 4.5 0.50
11 Küppers,Peter   1487   SG Drewer 54 e. - 1 0 1 1.0 4.0 0.50
11 Broich,Pascal   1177   SG Drewer 54 e. GER 1 0 1 1.0 4.0 0.50
13 Brenne,Lucas Erwi   1345   SG Drewer 54 e. - 0 0 2 0.0 5.0 0.00
13 Obdenbusch,Axel   1214   SG Drewer 54 e. GER 0 0 2 0.0 5.0 0.00
15 Zielinski,Sebasti       SG Drewer 54 e. - 0 0 2 0.0 4.5 0.00
16 Kranzusch,Sascha   1079   SG Drewer 54 e. GER 0 0 2 0.0 4.0 0.00

1. Runde (08.02.2024)

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nebel,Uwe   1817   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Kraft,Marius   1602   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Nordhoff,Georg   1611   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Herche,Niklas Dom   1570   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Broich,Rene   1715   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Vormann,Ricardo   1521   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Gorny,Olaf   1381   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Tran,Tri Quang   1474   SG Drewer 54 e. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
9 Küppers,Peter   1487   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9 Brenne,Lucas Erwi   1345   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9 Meyer-Adams,Henry   1309   SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9 Seifert,Werner   1287   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9 Obdenbusch,Axel   1214   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9 Broich,Pascal   1177   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9 Kranzusch,Sascha   1079   SG Drewer 54 e. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9 Zielinski,Sebasti       SG Drewer 54 e. - 0 0 1 0.0 1.0 0.00